今日白羽肉鸡苗价格小幅下跌。当前鸡苗供应处逐步上量的阶段,而毛鸡市场继续偏弱,提振不足,饲料等成本价格又上调,当前出栏利润较差,市场对后期预期出栏利润也较差,中小散户补栏积极性一般。预计短期鸡苗价格或将偏弱运行。今日主产区山东白羽鸡苗均价2.75元/羽,较昨日跌0.05;辽宁均价3.31元/羽,较昨日跌0.07。今日全国部分地区白羽肉鸡苗报价如下:
2024年4月3日中国肉鸡苗日收购均价统计 |
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.40 | 3.45 | -1.45% | 元/羽 |
辽阳 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 |
沈阳 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 |
铁岭 | 3.50 | 3.60 | -2.78% | 元/羽 |
锦州 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/羽 |
盘锦 | 3.10 | 3.20 | -3.13% | 元/羽 |
大连 | 3.35 | 3.40 | -1.47% | 元/羽 |
吉林省 | 德惠 | 3.10 | 3.20 | -3.13% | 元/羽 |
河北省 | 衡水 | 2.20 | 2.30 | -4.35% | 元/羽 |
石家庄 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/羽 |
唐山 | 2.35 | 2.50 | -6.00% | 元/羽 |
廊坊 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/羽 |
保定 | 2.60 | 2.65 | -1.89% | 元/羽 |
沧州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/羽 |
天津市 | 天津 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 |
河南省 | 洛阳 | 3.05 | 3.10 | -1.61% | 元/羽 |
商丘 | 2.95 | 2.95 | 0.00% | 元/羽 |
新乡 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/羽 |
焦作 | 3.25 | 3.30 | -1.52% | 元/羽 |
安阳 | 3.15 | 3.20 | -1.56% | 元/羽 |
洛阳817 | 0.75 | 0.82 | -8.54% | 元/羽 |
安阳817 | 0.70 | 0.77 | -9.09% | 元/羽 |
山东省 | 烟台 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 |
兖州 | 3.25 | 3.35 | -2.99% | 元/羽 |
德州 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/羽 |
青岛 | 3.15 | 3.20 | -1.56% | 元/羽 |
菏泽 | 2.95 | 3.05 | -3.28% | 元/羽 |
潍坊 | 3.30 | 3.35 | -1.49% | 元/羽 |
枣庄 | 3.10 | 3.15 | -1.59% | 元/羽 |
临沂 | 3.45 | 3.50 | -1.43% | 元/羽 |
德州817 | 0.76 | 0.80 | -5.00% | 元/羽 |
聊城817 | 0.71 | 0.75 | -5.33% | 元/羽 |
江苏省 | 南通 | 3.25 | 3.30 | -1.52% | 元/羽 |
淮安 | 2.90 | 2.95 | -1.69% | 元/羽 |
宿迁 | 3.00 | 3.05 | -1.64% | 元/羽 |
盐城 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/羽 |
安徽省 | 蚌埠 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/羽 |
浙江省 | 金华 | 3.55 | 3.55 | 0.00% | 元/羽 |
全国 | (均价剔除817计算) | 3.19 | 3.23 | -1.37% | 元/羽 |
文章来源:中国饲料行业信息网