今日鸡蛋价格偏弱运行。当前国内气温逐渐回升,在产蛋鸡产蛋率提高,鸡蛋供应环比前期在逐步增长的过程中,整体仍适度宽松,货源较为充足。而清明假期提振效应不及预期,屠企减产、停产、放假的情况尚有,南方部分地区气温明显增加,鸡蛋质量问题多发,贸易商拿货意愿不高,多随采随销,市场走货较慢,鸡蛋整体消费仍显一般。预计短期蛋价总体或小幅震荡。今日主产区山东鸡蛋均价6.80元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价6.39元/公斤,较昨日持平;广东鸡蛋均价7.80元/公斤,较昨日跌0.10;北京鸡蛋均价6.61元/公斤,较昨日跌0.30。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2024年4月3日中国鸡蛋日收购均价统计 |
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.32 | 3.50 | -5.14% | 元/斤 |
大连 | 3.13 | 3.30 | -5.15% | 元/斤 |
本溪 | 3.39 | 3.59 | -5.57% | 元/斤 |
朝阳 | 3.13 | 3.30 | -5.15% | 元/斤 |
锦州 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 |
北镇 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 |
沈阳 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/斤 |
抚顺 | 3.38 | 3.58 | -5.59% | 元/斤 |
吉林省 | 长春 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
通化 | 3.41 | 3.41 | 0.00% | 元/斤 |
辽源 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
吉林 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
黑龙江省 | 绥化 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
大庆 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | 元/斤 |
牡丹江 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
双鸭山 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
哈尔滨 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | 元/斤 |
北京市 | 大兴 | 3.31 | 3.45 | -4.06% | 元/斤 |
大洋路 | 3.30 | 3.46 | -4.62% | 元/斤 |
回龙观 | 3.30 | 3.45 | -4.35% | 元/斤 |
天津市 | 天津 | 3.05 | 3.15 | -3.17% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 元/斤 |
衡水 | 3.00 | 3.00 | 0.00% | 元/斤 |
唐山 | 3.16 | 3.16 | 0.00% | 元/斤 |
邯郸 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 元/斤 |
张家口 | 3.32 | 3.32 | 0.00% | 元/斤 |
保定 | 3.29 | 3.29 | 0.00% | 元/斤 |
沧州 | 3.25 | 3.25 | 0.00% | 元/斤 |
承德 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | 元/斤 |
秦皇岛 | 3.22 | 3.22 | 0.00% | 元/斤 |
石家庄 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | 元/斤 |
山西省 | 太原 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
晋城 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
晋中 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
吕梁 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
忻州 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
运城 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
大同 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
临汾 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.10 | 3.20 | -3.13% | 元/斤 |
通辽市 | 3.10 | 3.20 | -3.13% | 元/斤 |
山东省 | 济南 | 3.33 | 3.33 | 0.00% | 元/斤 |
德州 | 3.28 | 3.28 | 0.00% | 元/斤 |
滨州 | 3.28 | 3.28 | 0.00% | 元/斤 |
莱芜 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
潍坊 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
菏泽 | 3.37 | 3.37 | 0.00% | 元/斤 |
临沂 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
济宁 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
青岛 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
烟台 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
日照 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
威海 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
莱阳 | 3.49 | 3.49 | 0.00% | 元/斤 |
上海市 | 浦东 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 元/斤 |
江苏省 | 徐州 | 3.37 | 3.37 | 0.00% | 元/斤 |
淮安 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
盐城 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | 元/斤 |
宿迁 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 |
泰州 | 3.47 | 3.47 | 0.00% | 元/斤 |
无锡 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
南通 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
南京 | 3.62 | 3.62 | 0.00% | 元/斤 |
连云港 | 3.44 | 3.44 | 0.00% | 元/斤 |
海安 | 3.44 | 3.44 | 0.00% | 元/斤 |
安徽省 | 巢湖 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
阜阳 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
宣城 | 3.38 | 3.38 | 0.00% | 元/斤 |
宿州 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
淮北 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
福建省 | 福州 | 3.55 | 3.66 | -3.01% | 元/斤 |
泉州 | 3.56 | 3.65 | -2.47% | 元/斤 |
莆田 | 3.56 | 3.66 | -2.73% | 元/斤 |
浙江省 | 湖州市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
嘉兴市 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
杭州市 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 周口 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
南阳 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
鹤壁 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
焦作 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
郑州 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
许昌 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
新乡 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
商丘 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
安阳 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
洛阳 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
信阳 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
漯河 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
濮阳 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
邓州 | 3.36 | 3.36 | 0.00% | 元/斤 |
巩义 | 3.35 | 3.35 | 0.00% | 元/斤 |
湖北省 | 京山 | 3.42 | 3.52 | -2.84% | 元/斤 |
新洲 | 3.42 | 3.53 | -3.12% | 元/斤 |
孝感 | 3.43 | 3.52 | -2.56% | 元/斤 |
应城 | 3.42 | 3.52 | -2.84% | 元/斤 |
麻城 | 3.42 | 3.53 | -3.12% | 元/斤 |
石首 | 3.43 | 3.52 | -2.56% | 元/斤 |
武汉 | 3.42 | 3.52 | -2.84% | 元/斤 |
黄冈 | 3.42 | 3.53 | -3.12% | 元/斤 |
黄石 | 3.43 | 3.52 | -2.56% | 元/斤 |
荆门 | 3.42 | 3.52 | -2.84% | 元/斤 |
襄樊 | 3.42 | 3.53 | -3.12% | 元/斤 |
孝昌 | 3.43 | 3.52 | -2.56% | 元/斤 |
宜昌 | 3.42 | 3.52 | -2.84% | 元/斤 |
湖南省 | 长沙 | 3.54 | 3.64 | -2.75% | 元/斤 |
常德 | 3.54 | 3.64 | -2.75% | 元/斤 |
益阳 | 3.55 | 3.64 | -2.47% | 元/斤 |
岳阳 | 3.54 | 3.65 | -3.01% | 元/斤 |
张家界 | 3.54 | 3.64 | -2.75% | 元/斤 |
江西省 | 南昌市 | 3.46 | 3.60 | -3.89% | 元/斤 |
九江市 | 3.40 | 3.55 | -4.23% | 元/斤 |
德安市 | 3.35 | 3.50 | -4.29% | 元/斤 |
广东省 | 广州 | 3.95 | 4.00 | -1.25% | 元/斤 |
东莞 | 3.90 | 3.95 | -1.27% | 元/斤 |
江门 | 3.85 | 3.90 | -1.28% | 元/斤 |
云南省 | 昆明 | 3.21 | 3.30 | -2.73% | 元/斤 |
大理 | 3.20 | 3.31 | -3.32% | 元/斤 |
玉溪 | 3.20 | 3.30 | -3.03% | 元/斤 |
重庆市 | 重庆 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 3.71 | 3.71 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
自贡市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
陕西省 | 宝鸡 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/斤 |
洛南 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/斤 |
渭南 | 3.36 | 3.45 | -2.61% | 元/斤 |
咸阳 | 3.35 | 3.46 | -3.18% | 元/斤 |
西安 | 3.35 | 3.45 | -2.90% | 元/斤 |
甘肃省 | 白银 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
武威 | 3.61 | 3.61 | 0.00% | 元/斤 |
临夏 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
兰州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
宁夏自治区 | 中卫市 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
新疆自治区 | 伊宁市 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
库尔勒市 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
全国 | 3.41 | 3.44 | -1.08% | 元/斤 |
文章来源:中国饲料行业信息网