图表:2024年11月26日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
| 2024年11月26日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 |
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 33.95 | 34.02 | -0.21% | 元/KG |
| 吉林省 | 33.37 | 33.44 | -0.21% | 元/KG |
| 黑龙江 | 33.46 | 33.53 | -0.21% | 元/KG |
| 华北 | 北 京 | 34.42 | 34.48 | -0.17% | 元/KG |
| 天 津 | 35.08 | 35.13 | -0.14% | 元/KG |
| 河北省 | 35.27 | 35.32 | -0.14% | 元/KG |
| 山西省 | 35.37 | 35.43 | -0.17% | 元/KG |
| 内蒙古 | 32.89 | 32.90 | -0.03% | 元/KG |
| 华东 | 江苏省 | 35.14 | 35.21 | -0.20% | 元/KG |
| 浙江省 | 36.23 | 36.27 | -0.11% | 元/KG |
| 安徽省 | 35.32 | 35.38 | -0.17% | 元/KG |
| 福建省 | 35.90 | 35.96 | -0.17% | 元/KG |
| 山东省 | 35.28 | 35.36 | -0.23% | 元/KG |
| 华中 | 河南省 | 34.81 | 34.87 | -0.17% | 元/KG |
| 湖北省 | 35.96 | 36.03 | -0.19% | 元/KG |
| 湖南省 | 36.75 | 36.81 | -0.16% | 元/KG |
| 江西省 | 36.11 | 36.16 | -0.14% | 元/KG |
| 华南 | 广东省 | 36.29 | 36.34 | -0.14% | 元/KG |
| 广 西 | 38.21 | 38.41 | -0.52% | 元/KG |
| 西南 | 重 庆 | 35.68 | 35.71 | -0.08% | 元/KG |
| 四川省 | 35.57 | 35.61 | -0.11% | 元/KG |
| 贵州省 | 35.19 | 35.28 | -0.26% | 元/KG |
| 云南省 | 35.19 | 35.27 | -0.23% | 元/KG |
| 西北 | 陕西省 | 35.43 | 35.49 | -0.17% | 元/KG |
| 甘肃省 | 34.22 | 34.23 | -0.03% | 元/KG |
| 新 疆 | 32.69 | 32.70 | -0.03% | 元/KG |
| 全 国 | 35.25 | 35.31 | -0.17% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部