页眉小字
设为首页 | 收藏本站

2024年11月29日 鸡蛋价格稳中有涨

 二维码
发表时间:2024-11-29 09:53来源:中国饲料行业信息网

今日鸡蛋价格稳中有涨。老鸡淘汰增量,大码蛋供应压力缓解,加上气温下降利于鸡蛋存储,加上局部地出现降雪天气,市场运输不畅,贸易商拿货意愿增强,部分市场走货好转,多因素叠加市场降价预期减弱,炒涨情绪再起。不过蔬菜、猪肉等农副产品价格偏弱继续抑制鸡蛋反弹幅度。预计短期鸡蛋价格或窄幅震荡为主。今日主产区山东鸡蛋均价8.70元/公斤,较昨日持平;河北鸡蛋均价8.60元/公斤,较昨日上涨0.06;广东鸡蛋均价9.40元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价9.18元/公斤,较昨日上涨0.14。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2024年11月29日中国鸡蛋日收购均价统计
省份采价点今日均价昨日均价涨跌单位
辽宁省鞍山4.56 4.56 0.00%元/斤
大连4.27 4.20 1.67%元/斤
本溪4.42 4.42 0.00%元/斤
朝阳4.31 4.24 1.65%元/斤
锦州4.31 4.26 1.17%元/斤
北镇4.30 4.25 1.18%元/斤
沈阳4.50 4.50 0.00%元/斤
抚顺4.35 4.35 0.00%元/斤
吉林省长春4.37 4.32 1.16%元/斤
四平4.37 4.32 1.16%元/斤
通化4.37 4.32 1.16%元/斤
辽源4.37 4.32 1.16%元/斤
吉林4.37 4.32 1.16%元/斤
黑龙江省绥化4.35 4.25 2.35%元/斤
伊春4.35 4.25 2.35%元/斤
大庆4.35 4.25 2.35%元/斤
牡丹江4.35 4.25 2.35%元/斤
双鸭山4.35 4.25 2.35%元/斤
哈尔滨4.35 4.26 2.11%元/斤
北京市大兴4.59 4.52 1.55%元/斤
大洋路4.59 4.52 1.55%元/斤
回龙观4.59 4.52 1.55%元/斤
天津市天津4.28 4.26 0.47%元/斤
河北省邢台4.24 4.24 0.00%元/斤
衡水4.14 4.14 0.00%元/斤
唐山4.28 4.26 0.47%元/斤
邯郸4.17 4.17 0.00%元/斤
张家口4.36 4.30 1.40%元/斤
保定4.38 4.38 0.00%元/斤
沧州4.45 4.40 1.14%元/斤
承德4.35 4.28 1.64%元/斤
秦皇岛4.33 4.29 0.93%元/斤
石家庄4.29 4.22 1.66%元/斤
山西省太原4.45 4.45 0.00%元/斤
长治4.45 4.45 0.00%元/斤
晋城4.45 4.45 0.00%元/斤
晋中4.45 4.45 0.00%元/斤
吕梁4.45 4.45 0.00%元/斤
忻州4.45 4.45 0.00%元/斤
运城4.45 4.45 0.00%元/斤
大同4.45 4.45 0.00%元/斤
临汾4.45 4.45 0.00%元/斤
内蒙古自治区赤峰市4.30 4.23 1.65%元/斤
通辽市4.30 4.23 1.65%元/斤
山东省济南4.34 4.34 0.00%元/斤
德州4.30 4.30 0.00%元/斤
滨州4.30 4.30 0.00%元/斤
莱芜4.28 4.28 0.00%元/斤
潍坊4.42 4.42 0.00%元/斤
菏泽4.35 4.35 0.00%元/斤
临沂4.40 4.40 0.00%元/斤
济宁4.34 4.34 0.00%元/斤
青岛4.35 4.35 0.00%元/斤
烟台4.40 4.40 0.00%元/斤
日照4.27 4.27 0.00%元/斤
威海4.41 4.41 0.00%元/斤
莱阳4.41 4.41 0.00%元/斤
上海市浦东4.49 4.49 0.00%元/斤
浦西4.49 4.49 0.00%元/斤
江苏省徐州4.38 4.38 0.00%元/斤
淮安4.38 4.38 0.00%元/斤
盐城4.31 4.31 0.00%元/斤
宿迁4.36 4.36 0.00%元/斤
泰州4.40 4.40 0.00%元/斤
无锡4.49 4.49 0.00%元/斤
南通4.36 4.36 0.00%元/斤
南京4.60 4.60 0.00%元/斤
连云港4.42 4.42 0.00%元/斤
海安4.40 4.40 0.00%元/斤
安徽省巢湖4.36 4.36 0.00%元/斤
阜阳4.36 4.36 0.00%元/斤
宣城4.36 4.36 0.00%元/斤
宿州4.36 4.36 0.00%元/斤
淮北4.38 4.38 0.00%元/斤
福建省福州4.85 4.85 0.00%元/斤
泉州4.85 4.85 0.00%元/斤
莆田4.85 4.85 0.00%元/斤
浙江省湖州市4.90 4.90 0.00%元/斤
温州市4.90 4.90 0.00%元/斤
嘉兴市4.90 4.90 0.00%元/斤
杭州市4.90 4.90 0.00%元/斤
河南省周口4.36 4.36 0.00%元/斤
南阳4.41 4.41 0.00%元/斤
鹤壁4.36 4.36 0.00%元/斤
焦作4.36 4.36 0.00%元/斤
郑州4.43 4.43 0.00%元/斤
许昌4.36 4.36 0.00%元/斤
新乡4.36 4.36 0.00%元/斤
商丘4.36 4.36 0.00%元/斤
安阳4.36 4.36 0.00%元/斤
洛阳4.36 4.36 0.00%元/斤
信阳4.36 4.36 0.00%元/斤
漯河4.41 4.41 0.00%元/斤
濮阳4.36 4.36 0.00%元/斤
邓州4.36 4.36 0.00%元/斤
巩义4.41 4.41 0.00%元/斤
湖北省京山4.75 4.66 1.93%元/斤
新洲4.75 4.66 1.93%元/斤
孝感4.75 4.66 1.93%元/斤
应城4.75 4.66 1.93%元/斤
麻城4.75 4.66 1.93%元/斤
石首4.75 4.66 1.93%元/斤
武汉4.75 4.66 1.93%元/斤
黄冈4.75 4.66 1.93%元/斤
黄石4.75 4.66 1.93%元/斤
荆门4.75 4.66 1.93%元/斤
襄樊4.75 4.66 1.93%元/斤
孝昌4.75 4.66 1.93%元/斤
宜昌4.75 4.66 1.93%元/斤
湖南省长沙5.02 5.02 0.00%元/斤
常德5.02 5.02 0.00%元/斤
益阳5.02 5.02 0.00%元/斤
岳阳5.02 5.02 0.00%元/斤
张家界5.02 5.02 0.00%元/斤
江西省南昌市4.70 4.61 1.95%元/斤
九江市4.70 4.61 1.95%元/斤
德安市4.46 4.39 1.59%元/斤
广东省广州4.80 4.80 0.00%元/斤
东莞4.70 4.70 0.00%元/斤
江门4.60 4.60 0.00%元/斤
云南省昆明4.88 4.77 2.31%元/斤
大理4.88 4.77 2.31%元/斤
玉溪4.88 4.77 2.31%元/斤
重庆市重庆4.90 4.80 2.08%元/斤
四川省成都市4.75 4.65 2.15%元/斤
达州市4.67 4.57 2.19%元/斤
自贡市4.67 4.57 2.19%元/斤
陕西省宝鸡4.36 4.36 0.00%元/斤
洛南4.36 4.36 0.00%元/斤
渭南4.36 4.36 0.00%元/斤
咸阳4.36 4.36 0.00%元/斤
西安4.36 4.36 0.00%元/斤
甘肃省白银4.60 4.60 0.00%元/斤
平凉4.50 4.50 0.00%元/斤
武威4.50 4.50 0.00%元/斤
临夏4.46 4.46 0.00%元/斤
兰州4.50 4.50 0.00%元/斤
宁夏自治区中卫市4.40 4.40 0.00%元/斤
银川市4.40 4.40 0.00%元/斤
新疆自治区伊宁市4.40 4.40 0.00%元/斤
石河子市4.25 4.25 0.00%元/斤
库尔勒市4.25 4.25 0.00%元/斤
全国4.50 4.47 0.62%元/斤


website qrcode

扫描查看手机版网站