图表:2024年12月1日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
2024年12月1日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 |
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 33.27 | 33.38 | -0.33% | 元/KG |
吉林省 | 32.70 | 32.81 | -0.34% | 元/KG |
黑龙江 | 32.78 | 32.89 | -0.33% | 元/KG |
华北 | 北 京 | 33.83 | 33.93 | -0.29% | 元/KG |
天 津 | 34.50 | 34.61 | -0.32% | 元/KG |
河北省 | 34.60 | 34.72 | -0.35% | 元/KG |
山西省 | 34.69 | 34.81 | -0.34% | 元/KG |
内蒙古 | 32.59 | 32.68 | -0.28% | 元/KG |
华东 | 江苏省 | 34.47 | 34.63 | -0.46% | 元/KG |
浙江省 | 35.55 | 35.67 | -0.34% | 元/KG |
安徽省 | 34.65 | 34.79 | -0.40% | 元/KG |
福建省 | 35.23 | 35.35 | -0.34% | 元/KG |
山东省 | 34.61 | 34.73 | -0.35% | 元/KG |
华中 | 河南省 | 34.12 | 34.25 | -0.38% | 元/KG |
湖北省 | 35.38 | 35.49 | -0.31% | 元/KG |
湖南省 | 36.08 | 36.20 | -0.33% | 元/KG |
江西省 | 35.43 | 35.55 | -0.34% | 元/KG |
华南 | 广东省 | 35.61 | 35.76 | -0.42% | 元/KG |
广 西 | 37.36 | 37.51 | -0.40% | 元/KG |
西南 | 重 庆 | 35.00 | 35.12 | -0.34% | 元/KG |
四川省 | 34.90 | 35.02 | -0.34% | 元/KG |
贵州省 | 34.41 | 34.56 | -0.43% | 元/KG |
云南省 | 34.51 | 34.63 | -0.35% | 元/KG |
西北 | 陕西省 | 34.85 | 34.95 | -0.29% | 元/KG |
甘肃省 | 33.82 | 33.93 | -0.32% | 元/KG |
新 疆 | 32.41 | 32.48 | -0.22% | 元/KG |
全 国 | 34.62 | 34.74 | -0.34% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部