页眉小字
设为首页 | 收藏本站

2024年12月2日 鸡蛋价格大幅上涨

 二维码
发表时间:2024-12-02 13:41来源:中国饲料行业信息网

今日鸡蛋价格大幅上涨。老鸡淘汰加速,淘鸡下跌幅度超过蛋价跌幅,市场供应压力缓解,养殖端盼涨情绪强烈,蛋价明显拉高。不过目前终端需求暂无明显回暖,预计短期鸡蛋价格或继续偏强,但上行空间有限,止涨窄幅波动几率更高。今日主产区山东鸡蛋均价9.21元/公斤,较昨日上涨0.51;河北鸡蛋均价8.84元/公斤,较昨日上涨0.25;广东鸡蛋均价9.80元/公斤,较昨日上涨0.40;北京鸡蛋均价9.36元/公斤,较昨日上涨0.18。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2024年12月2日中国鸡蛋日收购均价统计
省份采价点今日均价昨日均价涨跌单位
辽宁省鞍山4.66 4.56 2.19%元/斤
大连4.36 4.27 2.11%元/斤
本溪4.55 4.42 2.94%元/斤
朝阳4.40 4.31 2.09%元/斤
锦州4.41 4.31 2.32%元/斤
北镇4.40 4.30 2.33%元/斤
沈阳4.60 4.50 2.22%元/斤
抚顺4.48 4.35 2.99%元/斤
吉林省长春4.44 4.37 1.60%元/斤
四平4.44 4.37 1.60%元/斤
通化4.44 4.37 1.60%元/斤
辽源4.44 4.37 1.60%元/斤
吉林4.44 4.37 1.60%元/斤
黑龙江省绥化4.45 4.35 2.30%元/斤
伊春4.45 4.35 2.30%元/斤
大庆4.45 4.35 2.30%元/斤
牡丹江4.45 4.35 2.30%元/斤
双鸭山4.45 4.35 2.30%元/斤
哈尔滨4.45 4.35 2.30%元/斤
北京市大兴4.68 4.59 1.96%元/斤
大洋路4.68 4.59 1.96%元/斤
回龙观4.68 4.59 1.96%元/斤
天津市天津4.37 4.28 2.10%元/斤
河北省邢台4.42 4.24 4.25%元/斤
衡水4.25 4.14 2.66%元/斤
唐山4.37 4.28 2.10%元/斤
邯郸4.35 4.17 4.32%元/斤
张家口4.45 4.36 2.06%元/斤
保定4.47 4.38 2.05%元/斤
沧州4.60 4.45 3.37%元/斤
承德4.44 4.35 2.07%元/斤
秦皇岛4.49 4.33 3.70%元/斤
石家庄4.38 4.29 2.10%元/斤
山西省太原4.55 4.45 2.25%元/斤
长治4.55 4.45 2.25%元/斤
晋城4.55 4.45 2.25%元/斤
晋中4.55 4.45 2.25%元/斤
吕梁4.55 4.45 2.25%元/斤
忻州4.55 4.45 2.25%元/斤
运城4.55 4.45 2.25%元/斤
大同4.55 4.45 2.25%元/斤
临汾4.55 4.45 2.25%元/斤
内蒙古自治区赤峰市4.39 4.30 2.09%元/斤
通辽市4.39 4.30 2.09%元/斤
山东省济南4.54 4.34 4.61%元/斤
德州4.50 4.30 4.65%元/斤
滨州4.50 4.30 4.65%元/斤
莱芜4.48 4.28 4.67%元/斤
潍坊4.72 4.42 6.79%元/斤
菏泽4.55 4.35 4.60%元/斤
临沂4.65 4.40 5.68%元/斤
济宁4.54 4.34 4.61%元/斤
青岛4.65 4.35 6.90%元/斤
烟台4.70 4.40 6.82%元/斤
日照4.62 4.27 8.20%元/斤
威海4.71 4.41 6.80%元/斤
莱阳4.71 4.41 6.80%元/斤
上海市浦东4.70 4.49 4.68%元/斤
浦西4.70 4.49 4.68%元/斤
江苏省徐州4.65 4.38 6.16%元/斤
淮安4.65 4.38 6.16%元/斤
盐城4.51 4.31 4.64%元/斤
宿迁4.63 4.36 6.19%元/斤
泰州4.60 4.40 4.55%元/斤
无锡4.70 4.49 4.68%元/斤
南通4.56 4.36 4.59%元/斤
南京4.87 4.60 5.87%元/斤
连云港4.62 4.42 4.52%元/斤
海安4.67 4.40 6.14%元/斤
安徽省巢湖4.63 4.36 6.19%元/斤
阜阳4.63 4.36 6.19%元/斤
宣城4.63 4.36 6.19%元/斤
宿州4.63 4.36 6.19%元/斤
淮北4.68 4.38 6.85%元/斤
福建省福州4.95 4.85 2.06%元/斤
泉州4.95 4.85 2.06%元/斤
莆田4.95 4.85 2.06%元/斤
浙江省湖州市5.00 4.90 2.04%元/斤
温州市5.00 4.90 2.04%元/斤
嘉兴市5.00 4.90 2.04%元/斤
杭州市5.00 4.90 2.04%元/斤
河南省周口4.61 4.36 5.73%元/斤
南阳4.66 4.41 5.67%元/斤
鹤壁4.61 4.36 5.73%元/斤
焦作4.61 4.36 5.73%元/斤
郑州4.68 4.43 5.64%元/斤
许昌4.61 4.36 5.73%元/斤
新乡4.61 4.36 5.73%元/斤
商丘4.61 4.36 5.73%元/斤
安阳4.61 4.36 5.73%元/斤
洛阳4.61 4.36 5.73%元/斤
信阳4.61 4.36 5.73%元/斤
漯河4.66 4.41 5.67%元/斤
濮阳4.61 4.36 5.73%元/斤
邓州4.61 4.36 5.73%元/斤
巩义4.61 4.41 4.54%元/斤
湖北省京山4.82 4.75 1.47%元/斤
新洲4.82 4.75 1.47%元/斤
孝感4.82 4.75 1.47%元/斤
应城4.82 4.75 1.47%元/斤
麻城4.82 4.75 1.47%元/斤
石首4.82 4.75 1.47%元/斤
武汉4.82 4.75 1.47%元/斤
黄冈4.82 4.75 1.47%元/斤
黄石4.82 4.75 1.47%元/斤
荆门4.82 4.75 1.47%元/斤
襄樊4.82 4.75 1.47%元/斤
孝昌4.82 4.75 1.47%元/斤
宜昌4.82 4.75 1.47%元/斤
湖南省长沙5.09 5.02 1.39%元/斤
常德5.09 5.02 1.39%元/斤
益阳5.09 5.02 1.39%元/斤
岳阳5.09 5.02 1.39%元/斤
张家界5.09 5.02 1.39%元/斤
江西省南昌市4.77 4.70 1.49%元/斤
九江市4.77 4.70 1.49%元/斤
德安市4.52 4.46 1.35%元/斤
广东省广州5.00 4.80 4.17%元/斤
东莞4.90 4.70 4.26%元/斤
江门4.80 4.60 4.35%元/斤
云南省昆明4.99 4.88 2.25%元/斤
大理4.99 4.88 2.25%元/斤
玉溪4.99 4.88 2.25%元/斤
重庆市重庆5.10 4.90 4.08%元/斤
四川省成都市4.95 4.75 4.21%元/斤
达州市4.87 4.67 4.28%元/斤
自贡市4.87 4.67 4.28%元/斤
陕西省宝鸡4.56 4.36 4.59%元/斤
洛南4.56 4.36 4.59%元/斤
渭南4.56 4.36 4.59%元/斤
咸阳4.56 4.36 4.59%元/斤
西安4.56 4.36 4.59%元/斤
甘肃省白银4.80 4.60 4.35%元/斤
平凉4.70 4.50 4.44%元/斤
武威4.70 4.50 4.44%元/斤
临夏4.66 4.46 4.48%元/斤
兰州4.70 4.50 4.44%元/斤
宁夏自治区中卫市4.60 4.40 4.55%元/斤
银川市4.60 4.40 4.55%元/斤
新疆自治区伊宁市4.60 4.40 4.55%元/斤
石河子市4.45 4.25 4.71%元/斤
库尔勒市4.45 4.25 4.71%元/斤
全国4.65 4.50 3.53%元/斤


website qrcode

扫描查看手机版网站