图表:2025年4月26日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤)
| 2025年4月26日中国外三元仔猪日度出场批发加权均价统计 |
| 区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 东北 | 辽宁省 | 43.19 | 43.24 | -0.12% | 元/KG |
| 吉林省 | 43.19 | 43.24 | -0.12% | 元/KG |
| 黑龙江 | 43.13 | 43.18 | -0.12% | 元/KG |
| 华北 | 北 京 | 44.43 | 44.48 | -0.11% | 元/KG |
| 天 津 | 44.40 | 44.45 | -0.11% | 元/KG |
| 河北省 | 44.68 | 44.73 | -0.11% | 元/KG |
| 山西省 | 44.54 | 44.59 | -0.11% | 元/KG |
| 内蒙古 | 40.05 | 40.09 | -0.10% | 元/KG |
| 华东 | 江苏省 | 44.86 | 44.91 | -0.11% | 元/KG |
| 浙江省 | 45.49 | 45.54 | -0.11% | 元/KG |
| 安徽省 | 44.97 | 45.02 | -0.11% | 元/KG |
| 福建省 | 45.25 | 45.30 | -0.11% | 元/KG |
| 山东省 | 44.62 | 44.67 | -0.11% | 元/KG |
| 华中 | 河南省 | 45.09 | 45.14 | -0.11% | 元/KG |
| 湖北省 | 45.78 | 45.83 | -0.11% | 元/KG |
| 湖南省 | 45.20 | 45.25 | -0.11% | 元/KG |
| 江西省 | 45.43 | 45.48 | -0.11% | 元/KG |
| 华南 | 广东省 | 45.58 | 45.63 | -0.11% | 元/KG |
| 广 西 | 45.58 | 45.63 | -0.11% | 元/KG |
| 西南 | 重 庆 | 43.85 | 43.90 | -0.11% | 元/KG |
| 四川省 | 43.86 | 43.91 | -0.11% | 元/KG |
| 贵州省 | 44.05 | 44.10 | -0.11% | 元/KG |
| 云南省 | 43.87 | 43.92 | -0.11% | 元/KG |
| 西北 | 陕西省 | 44.82 | 44.87 | -0.11% | 元/KG |
| 甘肃省 | 44.72 | 44.77 | -0.11% | 元/KG |
| 新 疆 | 43.37 | 43.42 | -0.12% | 元/KG |
| 全 国 | 44.50 | 44.55 | -0.11% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部