图表:2024年2月28日中国仔猪收购均价统计表(单位:元/公斤):
2024年2月28日中国外三元仔猪出场批发加权均价统计 |
区域 | 省市 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
东北 | 辽宁省 | 35.53 | 35.76 | -0.64% | 元/KG |
吉林省 | 35.52 | 35.72 | -0.56% | 元/KG |
黑龙江 | 34.30 | 34.54 | -0.69% | 元/KG |
华北 | 北 京 | 35.58 | 35.77 | -0.53% | 元/KG |
天 津 | 35.57 | 35.79 | -0.61% | 元/KG |
河北省 | 36.03 | 36.46 | -1.18% | 元/KG |
山西省 | 36.22 | 36.47 | -0.69% | 元/KG |
内蒙古 | 33.91 | 34.09 | -0.53% | 元/KG |
华东 | 江苏省 | 34.20 | 34.72 | -1.50% | 元/KG |
浙江省 | 35.76 | 36.03 | -0.75% | 元/KG |
安徽省 | 34.03 | 34.59 | -1.62% | 元/KG |
福建省 | 35.77 | 36.10 | -0.91% | 元/KG |
山东省 | 36.11 | 36.59 | -1.31% | 元/KG |
华中 | 河南省 | 34.64 | 35.12 | -1.37% | 元/KG |
湖北省 | 35.28 | 35.85 | -1.59% | 元/KG |
湖南省 | 35.46 | 36.02 | -1.55% | 元/KG |
江西省 | 35.47 | 35.93 | -1.28% | 元/KG |
华南 | 广东省 | 35.39 | 35.60 | -0.59% | 元/KG |
广 西 | 35.47 | 35.96 | -1.36% | 元/KG |
西南 | 重 庆 | 35.59 | 36.09 | -1.39% | 元/KG |
四川省 | 35.47 | 36.03 | -1.55% | 元/KG |
贵州省 | 34.50 | 34.91 | -1.17% | 元/KG |
云南省 | 34.00 | 34.41 | -1.19% | 元/KG |
西北 | 陕西省 | 35.23 | 35.62 | -1.09% | 元/KG |
甘肃省 | 36.27 | 36.97 | -1.89% | 元/KG |
新 疆 | 33.53 | 34.06 | -1.56% | 元/KG |
全 国 | 35.18 | 35.58 | -1.13% | 元/KG |
备注:数据来源于饲料行业信息网慧通数据研究部
文章来源:饲料行业信息网