今日鸡蛋价格偏强震荡。当前新开产蛋鸡处于偏高水平,淘鸡节奏变化不大,国内在产蛋鸡存栏呈增加趋势,供应整体仍较宽松,供应压力仍较大。而当前鸡蛋消费处于消费淡季,实际消费表现一般,贸易商、食品厂等节后补货基本结束,不过学校集采需求步入正轨并趋稳,叠加饲料成本对蛋价底部支撑仍在,部分地区报价试探性上调,但仍显上涨动力不足。预计短期蛋价总体或小幅震荡。今日主产区山东鸡蛋均价6.67元/公斤,较昨日涨0.18;河北鸡蛋均价6.10元/公斤,较昨日持平;广东鸡蛋均价7.51元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价6.53元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
2024年3月1日中国鸡蛋日收购均价统计 |
省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
辽宁省 | 鞍山 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
大连 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 |
本溪 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
朝阳 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 |
锦州 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
北镇 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 元/斤 |
沈阳 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
抚顺 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
吉林省 | 长春 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
四平 | 3.31 | 3.31 | 0.00% | 元/斤 |
通化 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
辽源 | 3.31 | 3.31 | 0.00% | 元/斤 |
吉林 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
黑龙江省 | 绥化 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
伊春 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
大庆 | 3.21 | 3.21 | 0.00% | 元/斤 |
牡丹江 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
双鸭山 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
哈尔滨 | 3.21 | 3.21 | 0.00% | 元/斤 |
北京市 | 大兴 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | 元/斤 |
大洋路 | 3.27 | 3.27 | 0.00% | 元/斤 |
回龙观 | 3.26 | 3.26 | 0.00% | 元/斤 |
天津市 | 天津 | 3.04 | 3.04 | 0.00% | 元/斤 |
河北省 | 邢台 | 2.98 | 2.93 | 1.71% | 元/斤 |
衡水 | 2.90 | 2.90 | 0.00% | 元/斤 |
唐山 | 3.04 | 3.04 | 0.00% | 元/斤 |
邯郸 | 2.98 | 2.93 | 1.71% | 元/斤 |
张家口 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 元/斤 |
保定 | 3.07 | 3.07 | 0.00% | 元/斤 |
沧州 | 3.15 | 3.10 | 1.61% | 元/斤 |
承德 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 元/斤 |
秦皇岛 | 3.12 | 3.08 | 1.30% | 元/斤 |
石家庄 | 3.09 | 3.09 | 0.00% | 元/斤 |
山西省 | 太原 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
长治 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
晋城 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 元/斤 |
晋中 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
吕梁 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
忻州 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 元/斤 |
运城 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
大同 | 3.11 | 3.11 | 0.00% | 元/斤 |
临汾 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 3.02 | 3.02 | 0.00% | 元/斤 |
通辽市 | 3.03 | 3.03 | 0.00% | 元/斤 |
山东省 | 济南 | 3.33 | 3.27 | 1.83% | 元/斤 |
德州 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 |
滨州 | 3.25 | 3.15 | 3.17% | 元/斤 |
莱芜 | 3.33 | 3.27 | 1.83% | 元/斤 |
潍坊 | 3.30 | 3.19 | 3.45% | 元/斤 |
菏泽 | 3.40 | 3.22 | 5.59% | 元/斤 |
临沂 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/斤 |
济宁 | 3.33 | 3.27 | 1.83% | 元/斤 |
青岛 | 3.45 | 3.40 | 1.47% | 元/斤 |
烟台 | 3.35 | 3.30 | 1.52% | 元/斤 |
日照 | 3.35 | 3.25 | 3.08% | 元/斤 |
威海 | 3.33 | 3.20 | 4.06% | 元/斤 |
莱阳 | 3.35 | 3.30 | 1.52% | 元/斤 |
上海市 | 浦东 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
浦西 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
江苏省 | 徐州 | 3.40 | 3.23 | 5.26% | 元/斤 |
淮安 | 3.39 | 3.23 | 4.95% | 元/斤 |
盐城 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
宿迁 | 3.39 | 3.23 | 4.95% | 元/斤 |
泰州 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
无锡 | 3.31 | 3.31 | 0.00% | 元/斤 |
南通 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
南京 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
连云港 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
海安 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
安徽省 | 巢湖 | 3.40 | 3.23 | 5.26% | 元/斤 |
阜阳 | 3.41 | 3.23 | 5.57% | 元/斤 |
宣城 | 3.40 | 3.24 | 4.94% | 元/斤 |
宿州 | 3.40 | 3.23 | 5.26% | 元/斤 |
淮北 | 3.43 | 3.27 | 4.89% | 元/斤 |
福建省 | 福州 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
泉州 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 |
莆田 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
浙江省 | 湖州市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
温州市 | 3.54 | 3.54 | 0.00% | 元/斤 |
嘉兴市 | 3.46 | 3.46 | 0.00% | 元/斤 |
杭州市 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | 元/斤 |
河南省 | 周口 | 3.35 | 3.20 | 4.69% | 元/斤 |
南阳 | 3.35 | 3.21 | 4.36% | 元/斤 |
鹤壁 | 3.36 | 3.20 | 5.00% | 元/斤 |
焦作 | 3.35 | 3.20 | 4.69% | 元/斤 |
郑州 | 3.40 | 3.25 | 4.62% | 元/斤 |
许昌 | 3.35 | 3.20 | 4.69% | 元/斤 |
新乡 | 3.36 | 3.20 | 5.00% | 元/斤 |
商丘 | 3.35 | 3.21 | 4.36% | 元/斤 |
安阳 | 3.35 | 3.20 | 4.69% | 元/斤 |
洛阳 | 3.36 | 3.20 | 5.00% | 元/斤 |
信阳 | 3.35 | 3.21 | 4.36% | 元/斤 |
漯河 | 3.35 | 3.20 | 4.69% | 元/斤 |
濮阳 | 3.36 | 3.20 | 5.00% | 元/斤 |
邓州 | 3.35 | 3.21 | 4.36% | 元/斤 |
巩义 | 3.35 | 3.20 | 4.69% | 元/斤 |
湖北省 | 京山 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
新洲 | 3.41 | 3.41 | 0.00% | 元/斤 |
孝感 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
应城 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
麻城 | 3.41 | 3.41 | 0.00% | 元/斤 |
石首 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
武汉 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
黄冈 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
黄石 | 3.41 | 3.41 | 0.00% | 元/斤 |
荆门 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
襄樊 | 3.41 | 3.41 | 0.00% | 元/斤 |
孝昌 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
宜昌 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
湖南省 | 长沙 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
常德 | 3.51 | 3.51 | 0.00% | 元/斤 |
益阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
岳阳 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
张家界 | 3.50 | 3.50 | 0.00% | 元/斤 |
江西省 | 南昌市 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
九江市 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
德安市 | 3.56 | 3.56 | 0.00% | 元/斤 |
广东省 | 广州 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 |
东莞 | 3.77 | 3.77 | 0.00% | 元/斤 |
江门 | 3.75 | 3.75 | 0.00% | 元/斤 |
云南省 | 昆明 | 3.06 | 3.11 | -1.61% | 元/斤 |
大理 | 3.07 | 3.10 | -0.97% | 元/斤 |
玉溪 | 3.06 | 3.10 | -1.29% | 元/斤 |
重庆市 | 重庆 | 3.53 | 3.53 | 0.00% | 元/斤 |
四川省 | 成都市 | 3.52 | 3.52 | 0.00% | 元/斤 |
达州市 | 3.45 | 3.45 | 0.00% | 元/斤 |
自贡市 | 3.40 | 3.40 | 0.00% | 元/斤 |
陕西省 | 宝鸡 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
洛南 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
渭南 | 3.31 | 3.31 | 0.00% | 元/斤 |
咸阳 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
西安 | 3.30 | 3.30 | 0.00% | 元/斤 |
甘肃省 | 白银 | 3.70 | 3.70 | 0.00% | 元/斤 |
平凉 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
武威 | 3.61 | 3.61 | 0.00% | 元/斤 |
临夏 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
兰州 | 3.60 | 3.60 | 0.00% | 元/斤 |
宁夏自治区 | 中卫市 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
银川市 | 3.21 | 3.21 | 0.00% | 元/斤 |
新疆自治区 | 伊宁市 | 3.20 | 3.20 | 0.00% | 元/斤 |
石河子市 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
库尔勒市 | 3.10 | 3.10 | 0.00% | 元/斤 |
全国 | 3.31 | 3.28 | 1.03% | 元/斤 |
文章来源:中国饲料行业信息网